září 2020 - listopad 2020
ZÁŘÍ | ŘÍJEN | LISTOPAD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Den v týdnu | Datum | Den v týdnu | Datum | Den v týdnu | ||
1. | úterý | 1. | čtvrtek | 1. | neděle | ||
2. | středa | 2. | pátek | 2. | pondělí | ||
3. | čtvrtek | 3. | sobota | 3. | úterý | ||
4. | pátek | 4. | neděle | 4. | středa | ||
5. | sobota | 5. | pondělí | 5. | čtvrtek | ||
6. | neděle | 6. | úterý | 6. | pátek | ||
7. | pondělí | 7. | středa | 7. | sobota | ||
8. | úterý | 8. | čtvrtek | 8. | neděle | ||
9. | středa | 9. | pátek | 9. | pondělí | ||
10. | čtvrtek | 10. | sobota | 10. | úterý | ||
11. | pátek | 11. | neděle | 11. | středa | ||
12. | sobota | 12. | pondělí | 12. | čtvrtek | ||
13. | neděle | 13. | úterý | 13. | pátek | ||
14. | pondělí | 14. | středa | 14. | sobota | ||
15. | úterý | 15. | čtvrtek | 15. | neděle | ||
16. | středa | 16. | pátek | 16. | pondělí | ||
17. | čtvrtek | 17. | sobota | 17. | úterý | ||
18. | pátek | 18. | neděle | 18. | středa | ||
19. | sobota | 19. | pondělí | 19. | čtvrtek | ||
20. | neděle | 20.. | úterý | 20. | pátek | ||
21. | pondělí | 21. | středa | 21. | sobota | ||
22. | úterý | 22. | čtvrtek | 22. | neděle | ||
23. | středa | 23. | pátek | 23. | pondělí | ||
24. | čtvrtek | 24. | sobota | 24. | úterý | ||
25. | pátek | 25. | neděle | 25. | středa | ||
26. | sobota | 26. | pondělí | 26. | čtvrtek | ||
27. | neděle | 27. | úterý | 27. | pátek | ||
28. | pondělí | 28. | středa | 28. | sobota | ||
29. | úterý | 29. | čtvrtek | 29. | neděle | ||
30. | středa | 30. | pátek | 30. | pondělí | ||
31. | sobota |
legenda: volno / rezervováno, bez složení zálohy / obsazeno